Ankunft auf Sylt

DÜSSELDORF
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
EW9008 11:45 6 1 18.05.2024 - 18.05.2024
EW9008 11:45 6 1 01.06.2024 - 01.06.2024
EW9008 11:45 6 1 05.10.2024 - 05.10.2024
EW9008 13:25 1 1 14.04.2025 - 20.10.2025
EW9008 14:45 4 1 02.05.2024 - 04.07.2024
EW9008 14:45 4 1 17.10.2024 - 17.10.2024
EW9008 14:45 4 1 24.10.2024 - 24.10.2024
EW9008 15:20 5 7 1 20.12.2024 - 05.01.2025
EW9008 15:30 5 1 26.04.2024 - 28.06.2024
EW9008 15:30 5 1 12.07.2024 - 30.08.2024
EW9008 15:30 5 1 06.09.2024 - 06.09.2024
EW9008 15:30 5 1 13.09.2024 - 27.09.2024
EW9008 15:30 5 1 11.10.2024 - 25.10.2024
EW9008 15:30 5 1 09.05.2025 - 23.05.2025
EW9008 15:30 5 1 27.06.2025 - 24.10.2025
EW9008 16:05 7 1 07.04.2024 - 28.04.2024
EW9008 16:05 7 1 05.05.2024 - 16.06.2024
EW9008 16:05 7 1 23.06.2024 - 30.06.2024
EW9008 16:05 7 1 07.07.2024 - 07.07.2024
EW9008 16:05 7 1 04.08.2024 - 04.08.2024
EW9008 16:05 7 1 11.08.2024 - 11.08.2024
EW9008 16:05 7 1 18.08.2024 - 18.08.2024
EW9008 16:05 7 1 25.08.2024 - 25.08.2024
EW9008 16:05 7 1 01.09.2024 - 01.09.2024
EW9008 16:05 7 1 30.03.2025 - 19.10.2025

 
FRANKFURT/MAIN
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LH222 16:45 3 1 01.05.2024 - 29.05.2024
LH222 16:45 3 1 05.06.2024 - 31.07.2024
LH222 17:50 7 1 21.04.2024 - 21.04.2024
LH222 17:50 7 1 05.05.2024 - 26.05.2024
LH222 17:50 7 1 09.06.2024 - 20.10.2024
LH222 17:50 5 1 11.10.2024 - 11.10.2024
LH222 17:50 3 5 7 1 30.03.2025 - 24.10.2025

 
HAMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
7E021 11:00 12345 2 28.03.2024 - 06.10.2024
7E025 19:20 12345 7 2 28.03.2024 - 06.10.2024

 
KASSEL
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
M2242 16:20 6 1 29.04.2024 - 27.10.2024

 
MANNHEIM
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
M2240 10:30 3 1 29.04.2024 - 20.10.2024
M2240 14:30 7 1 15.04.2024 - 21.04.2024
M2240 15:30 7 1 20.05.2024 - 27.10.2024

 
MÜNCHEN
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LH2184 09:10 6 1 18.05.2024 - 18.05.2024
LH2184 09:10 6 1 25.05.2024 - 25.05.2024
LH2184 19:50 1 345 1 26.04.2024 - 06.05.2024
LH2184 19:50 3 1 08.05.2024 - 08.05.2024
LH2184 19:50 5 1 31.05.2024 - 31.05.2024
LH2184 19:50 5 1 14.06.2024 - 14.06.2024
LH2184 19:50 4 1 27.06.2024 - 27.06.2024
LH2184 19:50 5 1 11.10.2024 - 25.10.2024
LH2184 20:10 7 1 21.04.2024 - 21.04.2024
LH2184 20:10 7 1 12.05.2024 - 19.05.2024
LH2184 20:10 7 1 02.06.2024 - 23.06.2024
LH2184 20:10 7 1 30.06.2024 - 30.06.2024
LH2184 20:10 7 1 11.08.2024 - 11.08.2024
LH2184 20:20 7 1 28.04.2024 - 28.04.2024

 
STUTTGART
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
EW2140 16:00 4 1 25.07.2024 - 05.09.2024
EW2140 16:00 4 1 31.07.2025 - 11.09.2025

 
ZÜRICH
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LX1030 08:30 3 1 03.07.2024 - 28.08.2024
LX1030 17:05 6 1 11.05.2024 - 11.05.2024
LX1030 17:20 4 1 25.04.2024 - 24.10.2024

 

Abflug von Sylt

DÜSSELDORF
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
EW9009 12:25 6 1 18.05.2024 - 18.05.2024
EW9009 12:25 6 1 01.06.2024 - 01.06.2024
EW9009 12:25 6 1 05.10.2024 - 05.10.2024
EW9009 14:05 1 1 14.04.2025 - 20.10.2025
EW9009 15:25 4 1 02.05.2024 - 04.07.2024
EW9009 15:25 4 1 17.10.2024 - 17.10.2024
EW9009 15:25 4 1 24.10.2024 - 24.10.2024
EW9009 16:00 5 7 1 20.12.2024 - 05.01.2025
EW9009 16:10 5 1 26.04.2024 - 28.06.2024
EW9009 16:10 5 1 12.07.2024 - 30.08.2024
EW9009 16:10 5 1 06.09.2024 - 06.09.2024
EW9009 16:10 5 1 13.09.2024 - 27.09.2024
EW9009 16:10 5 1 11.10.2024 - 25.10.2024
EW9009 16:10 5 1 09.05.2025 - 23.05.2025
EW9009 16:10 5 1 27.06.2025 - 24.10.2025
EW9009 16:45 7 1 07.04.2024 - 28.04.2024
EW9009 16:45 7 1 05.05.2024 - 16.06.2024
EW9009 16:45 7 1 23.06.2024 - 30.06.2024
EW9009 16:45 7 1 07.07.2024 - 07.07.2024
EW9009 16:45 7 1 04.08.2024 - 04.08.2024
EW9009 16:45 7 1 11.08.2024 - 11.08.2024
EW9009 16:45 7 1 18.08.2024 - 18.08.2024
EW9009 16:45 7 1 25.08.2024 - 25.08.2024
EW9009 16:45 7 1 01.09.2024 - 01.09.2024
EW9009 16:45 7 1 30.03.2025 - 19.10.2025

 
FRANKFURT/MAIN
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LH223 09:35 6 1 20.04.2024 - 26.10.2024
LH223 09:35 6 1 05.04.2025 - 25.10.2025
LH223 18:00 3 1 07.08.2024 - 02.10.2024
LH223 18:35 7 1 28.04.2024 - 28.04.2024
LH223 18:35 5 1 03.05.2024 - 24.05.2024
LH223 18:35 5 7 1 31.05.2024 - 02.06.2024
LH223 18:35 5 1 07.06.2024 - 20.09.2024
LH223 18:35 5 1 25.10.2024 - 25.10.2024

 
LUXEMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LG9612 14:20 6 1 25.05.2024 - 28.09.2024

 
MANNHEIM
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
M2241 11:00 3 1 29.04.2024 - 20.10.2024
M2241 16:00 7 1 22.04.2024 - 12.05.2024
M2241 16:00 7 1 20.05.2024 - 27.10.2024

 
MÜNCHEN
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LH2185 09:55 6 1 18.05.2024 - 18.05.2024
LH2185 09:55 6 1 25.05.2024 - 25.05.2024
LH2185 20:35 1 345 1 26.04.2024 - 06.05.2024
LH2185 20:35 3 1 08.05.2024 - 08.05.2024
LH2185 20:35 5 1 31.05.2024 - 31.05.2024
LH2185 20:35 5 1 14.06.2024 - 14.06.2024
LH2185 20:35 4 1 27.06.2024 - 27.06.2024
LH2185 20:35 5 1 11.10.2024 - 25.10.2024
LH2185 20:50 7 1 21.04.2024 - 21.04.2024
LH2185 20:55 7 1 12.05.2024 - 19.05.2024
LH2185 20:55 7 1 02.06.2024 - 23.06.2024
LH2185 20:55 7 1 30.06.2024 - 30.06.2024
LH2185 20:55 7 1 11.08.2024 - 11.08.2024
LH2185 21:05 7 1 28.04.2024 - 28.04.2024

 
STUTTGART
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
EW2141 16:35 4 1 25.07.2024 - 05.09.2024
EW2141 16:35 4 1 31.07.2025 - 11.09.2025

 
ZÜRICH
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LX1031 09:25 3 1 03.07.2024 - 28.08.2024
LX1031 17:55 6 1 11.05.2024 - 11.05.2024
LX1031 18:10 4 1 25.04.2024 - 24.10.2024

 
  Angaben ohne Gewähr Stand: 19.04.2024 07:38:32