Ankunft auf Sylt

DORTMUND
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
7E041 15:45 5 2 23.06.2023 - 03.09.2023

 
DÜSSELDORF
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
EW9008 09:00 6 1 01.04.2023 - 29.04.2023
EW9008 11:50 1 1 03.04.2023 - 17.04.2023
EW9008 11:50 1 1 01.05.2023 - 01.05.2023
EW9008 11:50 1 1 15.05.2023 - 12.06.2023
EW9008 11:50 1 1 09.10.2023 - 09.10.2023
EW9008 14:00 5 1 14.04.2023 - 14.04.2023
EW9008 15:20 4 1 27.04.2023 - 27.04.2023
EW9008 15:20 4 1 07.09.2023 - 26.10.2023
EW9008 15:25 7 1 24.12.2023 - 07.01.2024
EW9008 15:25 7 1 11.02.2024 - 24.03.2024
EW9008 15:45 5 1 24.03.2023 - 24.03.2023
EW9008 15:45 5 1 03.11.2023 - 24.11.2023
EW9008 15:50 3 7 1 21.06.2023 - 03.09.2023
EW9008 16:05 4 1 30.03.2023 - 06.04.2023
EW9008 16:05 5 1 21.04.2023 - 21.04.2023
EW9008 16:05 5 1 05.05.2023 - 26.05.2023
EW9008 16:05 7 1 07.05.2023 - 18.06.2023
EW9008 16:05 5 1 02.06.2023 - 16.06.2023
EW9008 16:05 5 1 23.06.2023 - 01.09.2023
EW9008 16:05 7 1 10.09.2023 - 24.09.2023

 
FRANKFURT/MAIN
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LH222 08:30 6 1 15.04.2023 - 28.10.2023
LH222 17:05 3 1 05.04.2023 - 26.04.2023
LH222 17:05 3 1 17.05.2023 - 17.05.2023
LH222 17:50 5 7 1 31.03.2023 - 27.10.2023

 
HAMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
7E021 11:00 12345 2 06.04.2023 - 03.10.2023

 
KASSEL
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
M25242 16:20 6 1 06.05.2023 - 28.10.2023

 
LUXEMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LG9611 13:45 6 1 22.04.2023 - 07.10.2023
LG9611 16:10 3 1 13.09.2023 - 04.10.2023

 
MANNHEIM
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
M25240 10:00 6 1 01.04.2023 - 28.10.2023
M25240 12:30 3 1 05.04.2023 - 11.10.2023
M25240 15:30 7 1 16.04.2023 - 21.05.2023
M25240 15:30 7 1 04.06.2023 - 29.10.2023

 
MÜNCHEN
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LH2184 09:20 6 1 15.04.2023 - 15.04.2023
LH2184 09:20 6 1 27.05.2023 - 28.10.2023
LH2184 19:35 1 345 1 29.05.2023 - 27.10.2023
LH2184 20:15 7 1 26.03.2023 - 26.03.2023
LH2184 20:15 7 1 02.04.2023 - 16.04.2023
LH2184 20:15 7 1 23.04.2023 - 07.05.2023
LH2184 20:15 7 1 14.05.2023 - 14.05.2023
LH2184 20:15 7 1 21.05.2023 - 21.05.2023

 
STUTTGART
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
EW2140 07:55 6 1 01.04.2023 - 15.04.2023
EW2140 07:55 6 1 29.04.2023 - 29.04.2023
EW2140 07:55 6 1 13.05.2023 - 28.10.2023
EW2140 08:35 4 1 01.06.2023 - 20.07.2023
EW2140 08:35 4 1 14.09.2023 - 21.09.2023

 
ZÜRICH
Flug Zeit Tage Ter Gülig von - bis
LX1030 17:20 4 1 20.04.2023 - 20.04.2023
LX1030 17:20 4 1 27.04.2023 - 27.04.2023
LX1030 17:20 6 1 03.06.2023 - 03.06.2023
LX1030 17:20 6 1 10.06.2023 - 17.06.2023
LX1030 17:20 4 6 1 22.06.2023 - 24.06.2023
LX1030 17:20 6 1 01.07.2023 - 16.09.2023
LX1030 17:30 7 1 26.03.2023 - 26.03.2023
LX1030 17:30 7 1 02.04.2023 - 02.04.2023
LX1030 17:30 7 1 09.04.2023 - 16.04.2023
LX1030 17:30 7 1 07.05.2023 - 07.05.2023
LX1030 17:30 7 1 21.05.2023 - 21.05.2023
LX1030 18:55 2 1 06.06.2023 - 12.09.2023

 

Abflug von Sylt

DORTMUND
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
7E040 12:00 5 2 23.06.2023 - 03.09.2023

 
DÜSSELDORF
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
EW9009 09:40 6 1 06.05.2023 - 28.10.2023
EW9009 12:30 1 1 24.04.2023 - 24.04.2023
EW9009 12:30 1 1 08.05.2023 - 08.05.2023
EW9009 12:30 1 1 04.09.2023 - 25.09.2023
EW9009 13:30 1 1 19.06.2023 - 28.08.2023
EW9009 14:50 7 1 26.03.2023 - 26.03.2023
EW9009 14:50 7 1 02.04.2023 - 30.04.2023
EW9009 15:15 4 1 20.04.2023 - 20.04.2023
EW9009 16:00 4 1 04.05.2023 - 25.05.2023
EW9009 16:00 4 1 01.06.2023 - 15.06.2023
EW9009 16:05 7 1 29.10.2023 - 26.11.2023
EW9009 16:25 5 1 22.12.2023 - 05.01.2024
EW9009 16:25 5 1 09.02.2024 - 29.03.2024
EW9009 16:45 5 1 31.03.2023 - 31.03.2023
EW9009 16:45 45 1 07.04.2023 - 13.04.2023
EW9009 16:45 5 1 28.04.2023 - 28.04.2023
EW9009 16:45 4 1 22.06.2023 - 31.08.2023
EW9009 16:45 5 1 08.09.2023 - 27.10.2023
EW9009 16:45 7 1 01.10.2023 - 22.10.2023

 
FRANKFURT/MAIN
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LH223 09:10 6 1 15.04.2023 - 28.10.2023
LH223 17:55 3 1 05.04.2023 - 26.04.2023
LH223 17:55 3 1 17.05.2023 - 17.05.2023
LH223 18:35 5 7 1 31.03.2023 - 27.10.2023

 
HAMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
7E024 16:00 5 2 06.04.2023 - 22.06.2023
7E024 16:00 5 2 02.09.2023 - 03.10.2023

 
LUXEMBURG
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LG9612 16:50 3 1 03.05.2023 - 12.07.2023

 
MANNHEIM
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
M25241 16:00 7 1 02.04.2023 - 02.04.2023
M25241 16:00 1 1 10.04.2023 - 10.04.2023
M25241 16:00 1 1 29.05.2023 - 29.05.2023

 
MÜNCHEN
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LH2185 10:05 6 1 15.04.2023 - 15.04.2023
LH2185 10:05 6 1 27.05.2023 - 28.10.2023
LH2185 20:20 1 345 1 29.05.2023 - 27.10.2023
LH2185 21:00 7 1 26.03.2023 - 26.03.2023
LH2185 21:00 7 1 02.04.2023 - 16.04.2023
LH2185 21:00 7 1 23.04.2023 - 07.05.2023
LH2185 21:00 7 1 14.05.2023 - 14.05.2023
LH2185 21:00 7 1 21.05.2023 - 21.05.2023

 
STUTTGART
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
EW2141 08:30 6 1 01.04.2023 - 15.04.2023
EW2141 08:30 6 1 29.04.2023 - 29.04.2023
EW2141 08:30 6 1 13.05.2023 - 28.10.2023
EW2141 09:10 4 1 01.06.2023 - 20.07.2023
EW2141 09:10 4 1 14.09.2023 - 21.09.2023

 
ZÜRICH
Flug Zeit Tage Ter Gültig von - bis
LX1031 18:10 4 1 20.04.2023 - 20.04.2023
LX1031 18:10 4 1 27.04.2023 - 27.04.2023
LX1031 18:10 6 1 03.06.2023 - 03.06.2023
LX1031 18:10 6 1 10.06.2023 - 17.06.2023
LX1031 18:10 4 6 1 22.06.2023 - 24.06.2023
LX1031 18:10 6 1 01.07.2023 - 16.09.2023
LX1031 18:15 7 1 26.03.2023 - 26.03.2023
LX1031 18:15 7 1 02.04.2023 - 02.04.2023
LX1031 18:15 7 1 09.04.2023 - 16.04.2023
LX1031 18:15 7 1 07.05.2023 - 07.05.2023
LX1031 18:15 7 1 21.05.2023 - 21.05.2023
LX1031 19:55 2 1 06.06.2023 - 12.09.2023

 
  Angaben ohne Gewähr Stand: 23.03.2023 15:31:39